更新日: 2024年 10月 31日
令和6年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月5日~12日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月13日~21日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月12日~17日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 1月26日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 4月1日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月9日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 7月30日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第5回臨時会 | 10月30日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
令和5年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月3日~16日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月20日~22日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月12日~14日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月8日~12日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 2月14日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 5月9日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月11日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 11月27日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第5回臨時会 | 12月21日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
令和4年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月9日~23日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月15日~17日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月13日~15日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月13日~15日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 1月13日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 2月17日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月13日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 7月20日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第5回臨時会 | 11月14日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
第6回臨時会 | 11月28日 | ー | 議決結果 | 会議録 |
令和3年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月10日~24日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月16日~18日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月15日~17日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月14日~17日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 2月19日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 4月16日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月14日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 7月21日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第5回臨時会 | 8月6日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第6回臨時会 | 10月5日 | - | 議決結果 | 会議録 |
令和2年 一般質問通告、議決結果、会議
第1回定例会 | 3月10日~18日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月17日~25日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月15日~18日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月9日~11日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 5月13日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 7月14日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 10月9日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 11月27日 | - | 議決結果 | 会議録 |
令和元年(平成31年) 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月5日~22日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月18日~21日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月17日~19日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月10日~13日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 2月6日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 5月7日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月10日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 8月21日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第5回臨時会 | 11月25日 | - | 議決結果 | 会議録 |
平成30年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月6日~20日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月19日~22日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月12日~18日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月11日~14日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 5月11日 | - | 議決結果 | 会議録 |
平成29年 一般質問通告、議決結果、会議録
第1回定例会 | 3月7日~22日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月20日~23日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月12日~14日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月12日~14日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 5月11日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 6月2日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 8月25日 | - | 議決結果 | 会議録 |
平成28年 会議録、一般質問通告、議決結果
第1回定例会 | 3月9日~15日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月22日~29日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月13日~16日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月13日~16日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 2月3日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 5月10日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月18日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第4回臨時会 | 11月25日 | - | 議決結果 | 会議録 |
平成27年 会議録、一般質問通告、議決結果
第1回定例会 | 3月10日~25日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第2回定例会 | 6月23日~26日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第3回定例会 | 9月16日~18日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第4回定例会 | 12月15日~17日 | 一般質問通告 | 議決結果 | 会議録 |
第1回臨時会 | 2月4日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第2回臨時会 | 5月7日 | - | 議決結果 | 会議録 |
第3回臨時会 | 5月19日 | - | 議決結果 | 会議録 |
お問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0125-68-2299
FAX:0125-68-2285