更新日: 2024年 12月 05日

※観測所が存在しないため独自調査をしています。

※観測方法は目視によるものです。

※観測場所は浦臼町除雪センター(降雪量)、浦臼町ふるさと運動公園野球場(積雪深)です。

※積雪深は期間内に積もった雪の最大値です。

※降雪量は平成8年度から、積雪深は平成24年度からのデータとなります。

降雪量                                  単位:cm

年度 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成8年度 0 239 190 96 128 653
平成9年度 0 148 289 142 29 608
平成10年度 110 269 393 339 93 1,204
平成11年度 69 237 148 162 221 837
平成12年度 76 393 239 211 31 950
平成13年度 56 332 198 194 136 655
平成14年度 124 326 207 121 62 840
平成15年度 0 127 198 194 136 655
平成16年度 27 297 306 205 0 835
平成17年度 101 275 241 286 123 1,026
平成18年度 34 178 204 54 95 565
平成19年度 93 187 316 209 10 815
平成20年度 60 111 184 226 73 654
平成21年度 17 334 398 183 108 1,040
平成22年度 25 67 368 130 95 685
平成23年度 159 410 340 322 37 1,268
平成24年度 70 187 181 219 135 792
平成25年度 61 191 202 125 95 674
平成26年度 26 220 192 71 60 569
平成27年度 20 208 390 390 59 1,067
平成28年度 40 198 134 101 50 523
平成29年度 120 425 302 338 55 1,240
平成30年度 54 307 259 196 8 824
平成31(令和元)年度 68 192 166 45 0 471
令和2年度 31 298 288 248 64 929
令和3年度 80 288 209 225 30 834
令和4年度 1 420 238 228 3 890
令和5年度 107 329 148 93 50 727

 

積雪深                            単位:cm

年度 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 45 99 137 161 155
平成25年度 25 88 133 130 176
平成26年度 8 78 122 99 96
平成27年度 15 88 159 159 137
平成28年度 20 40 51 61 50
平成29年度 53 117 154 200 180
平成30年度 22 70 97 135 90
平成31(令和元)年度 5 35 56 45 44
令和2年度 24 90 162 189 169
令和3年度 52 107 126 153 127
令和4年度 1 162 164 200 170
令和5年度 38 120 127 140 117
お知らせ